| MISURA (mm) | my | Confezione codice a barre | N. BUSTE per scatola con codice a barre | PESOย SCATOLA (kg) |
| 70+25+25 x 210 | 35 | 50 pz. | 3000 pz. | 7,1 |
| 80+25+25 x 240 | 35 | 50 pz. | 3000 pz. | 8,8 |
| 90+25+25 x 270 | 35 | 50 pz. | 2000 pz. | 7,0 |
| 100+30+30 x 300 | 35 | 50 pz. | 2000 pz. | 9,0 |
| 110+30+30 x 340 | 35 | 50 pz. | 2000 pz. | 10,2 |
| 120+35+35 x 370 | 35 | 50 pz. | 2000 pz. | 13,3 |
| 130+40+40 x 370 | 40 | 50 pz. | 1000 pz. | 7,8 |
| 140+40+40 x 370 | 40 | 50 pz. | 1000 pz. | 8,3 |
| 160+45+45 x 360 | 40 | 50 pz. | 1000 pz. | 8,9 |
ย
A richiesta
Qualsiasi sacchetto puรฒ essere da noi realizzato conย MATERIALE- SPESSORE- MISURAย a richiesta e
STAMPA PERSONALIZZATA
Prodotto idoneo al contatto diretto con alimenti (pasticcerie, confetterie, erboristerie, legumi secchi)






